Danh sách nhân sự BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, Nhiệm kỳ IX (2017-2022)
Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ IX (2017 – 2022), gồm 04 thành viên Ban Chứng minh; 57 thành viên Ban Trị sự (25 Ủy viên Thường trực, 32 Ủy viên Ban Trị sự), do Hòa thượng Thích Toàn Đức làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ - Số : 537/QĐ.HĐTS | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc - Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2017 |
Nơi nhận : - Như điều 2 "để thực hiện” - Ban TGCP, Vụ PG "để b/c” - Văn phòng T.176 - VP T.78 - UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV Tỉnh Lâm Đồng"để biết” - Lưu VP1 - VP2 | TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CHỦ TỊCH (đã ký) Hòa thượng Thích Thiện Nhơn |
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ - | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc - |
1. Hòa thượng Thích Tánh Hải
3. Hòa thượng Thích Giác Ngộ
4. Hòa thượng Thích Minh Bá
II. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ:
STT | PHÁP DANH/THẾ DANH | NĂM SINH | CHỨC VỤ |
1. | HT. Thích Toàn Đức (Hoàng Dương) | 1940 | Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni |
2. | TT. Thích Thanh Tân (Lê Trung Bính) | 1957 | Phó Trưởng ban Thường trực, Trưởng ban Tăng sự |
3. | TT. Thích Viên Thanh (Nguyễn Ngọc Lam) | 1956 | Phó Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp |
4. | TT. Thích Viên Như (Hoàng Hùng) | 1961 | Phó Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Kinh tế Tài chánh |
5. | TT. Thích Giác Cảnh (Trần Thanh Cảnh) | 1951 | Phó Trưởng ban kiêm TB. Kiểm soát (đặc trách hệ phái Khất sĩ) |
6. | TT. Thích Tâm Vị (Nguyễn Quới) | 1957 | Phó Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Pháp chế |
7. | ĐĐ. Thích Minh Tâm (Nguyễn Đình Nam) | 1964 | Phó Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử |
8. | ĐĐ. Thích Minh Nhựt (Nguyễn Minh Dũng) | 1972 | Phó Trưởng ban Trị sự
|
9. | ĐĐ. Thích Thanh Nhật (Trần Thanh Quang) | 1969 | Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký |
10. | ĐĐ. Thích Vạn Trí (Phan Vũ Nhẫn) | 1968 | Phó Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Văn hóa |
11. | NS. Thích nữ Như Phú (Nguyễn Thị Thi) | 1949 | Phó Trưởng ban Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới |
12. | ĐĐ. Thích Định Minh (Lê Thanh Bình) | 1974 | Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng
|
13. | ĐĐ. Thích Linh Toàn (Lê Ái Hoàng) | 1963 | Phó Thư ký Ban Trị sự, Trưởng ban Thông tin Truyền thông |
14. | ĐĐ. Thích Huệ Đăng (Lê Khương) | 1953 | Trưởng ban Nghi lễ |
15. | SC. Thích nữ Hạnh Khai (Lê Thị Thương) | 1973 | Trưởng ban Từ thiện Xã hội |
16. | SC. Thích nữ Chơn Tịnh (Trần Thị Xuân) | 1957 | Thủ quỹ Ban Trị sự |
17. | ĐĐ. Thích Phương Quy (Nguyễn Trọng Hơn) | 1968 | Ủy viên Thường trực |
18. | ĐĐ. Thích Đồng Văn (Trần Đình Dũng) | 1976 | Ủy viên Thường trực |
19. | ĐĐ. Thích Nhuận Thanh (Bạch Loan Anh) | 1975 | Ủy viên Thường trực |
20. | ĐĐ. Thích Như Kiên (Đinh Văn Ngoãn) | 1973 | Ủy viên Thường trực |
21. | ĐĐ. Thích Như Trấn (Nguyễn Thái Hòa) | 1970 | Ủy viên Thường trực |
22. | ĐĐ. Thích Thắng Minh (Nguyễn Khắc Kỷ) | 1979 | Ủy viên Thường trực |
23. | ĐĐ. Thích Nguyên Tâm (Nguyễn Tín) | 1969 | Ủy viên Thường trực |
24. | ĐĐ. Thích Đồng Tâm (Lê Ngọc Hòa) | 1975 | Ủy viên Thường trực |
25. | Cư sĩ Tâm Phước (Ông Hoàng Văn Vinh) | 1960 | Ủy viên Thường trực |
III. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ:
26. | ĐĐ. Thích Hiển Huệ (Giang Minh Cường) | 1975 | Ủy viên |
27. | ĐĐ. Thích Hạnh Trí (Trần Anh Dũng) | 1972 | Ủy viên |
28. | ĐĐ. Thích Đồng Châu (Võ Bá Ngọc) | 1964 | Ủy viên |
29. | ĐĐ. Thích Minh Tánh (Phạm Nguyễn Hoàng Minh) | 1970 | Ủy viên |
30. | ĐĐ. Thích Minh Chánh (Tôn Thất Hồng) | 1964 | Ủy viên |
31. | ĐĐ. Thích Trúc Thái Hồng (Nguyễn Thanh Hải) | 1965 | Ủy viên |
32. | ĐĐ. Thích Quảng Đại (Đào Tấn Bé) | 1978 | Ủy viên |
33. | ĐĐ. Thích Thắng Hòa (Lê Quý Tính) | 1982 | Ủy viên |
34. | ĐĐ. Thích Minh Quảng (Phan Bá Tâm) | 1972 | Ủy viên |
35. | ĐĐ. Thích Như Chí (Trần Đình Thịnh) | 1977 | Ủy viên |
36. | ĐĐ. Thích Phương Huyền (Đỗ Phú Dương) | 1980 | Ủy viên |
37. | ĐĐ. Thích Từ Nhơn (Nguyễn Tấn Lang) | 1971 | Ủy viên |
38. | ĐĐ. Thích Thái Minh (Nguyễn Đình Bình) | 1969 | Ủy viên |
39. | ĐĐ. Thích Hạnh Tấn (Trần Đình Toản) | 1976 | Ủy viên |
40. | ĐĐ. Thích Tuệ Chơn (Ngô Thiện Thiện) | 1971 | Ủy viên |
41. | ĐĐ. Thích Quảng Nghĩa (Nguyễn Văn Mẹo) | 1979 | Ủy viên |
42. | ĐĐ. Thích Như Tín (Phạm Trung Nghĩa) | 1973 | Ủy viên |
43. | ĐĐ. Thích Thắng Hoan (Nguyễn Thanh Việt) | 1982 | Ủy viên |
44. | ĐĐ. Thích Như Lực (Đinh Tuấn Anh) | 1984 | Ủy viên |
45. | ĐĐ. Thích Nguyên Thể (Phan Bá Hùng Bình) | 1983 | Ủy viên |
46. | ĐĐ. Thích Nguyên Minh (Võ Minh Thảnh) | 1978 | Ủy viên |
47. | NT. Thích nữ Như Hương (Lê Thị Thu Nguyệt) | 1952 | Ủy viên |
48. | NS. Thích nữ Huệ Huyền (Hồ Thị Bích Phượng) | 1956 | Ủy viên |
49. | NS. Thích nữ Hiền Liên (Phan Thị Chánh) | 1959 | Ủy viên |
50. | SC. Thích nữ Tâm Hạnh (Hà Thị Liên) | 1967 | Ủy viên |
51. | SC. Thích nữ Minh Triều (Đặng Thị Hưng) | 1960 | Ủy viên |
52. | SC. Thích nữ Tịnh An (Trần Thị Thẩm) | 1967 | Ủy viên |
53. | SC. Thích nữ Huệ Phúc (Nguyễn Thị Mai) | 1956 | Ủy viên |
54. | SC. Thích nữ Liên Thông (Trần Thị Thanh) | 1975 | Ủy viên |
55. | Cư sĩ Nguyên Từ (Trương Quang Mẫn) | 1945 | Ủy viên |
56. | Cư sĩ Tấn Đăng (K’ Kim) | 1970 | Ủy viên |
57. | Cư sĩ Tuệ Phước (Nguyễn Văn Cường) | 1947 | Ủy viên |
| TM. BAN THƯỜNGTRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CHỦ TỊCH (đã ký) Hòa thượng Thích Thiện Nhơn |
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Danh sách nhân sự BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh, Nhiệm kỳ VI (2017-2022)
Ban trị sự tỉnh thành 22:01 19/10/2017
Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ VI (2017 – 2022), gồm 04 thành viên Chứng minh Ban Trị sự, 01 thành viên Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh; 36 thành viên Ban Trị sự (19 thành viên Ban Thường trực, 17 thành viên Ủy viên Ban Trị sự), do Hòa thượng Thích Niệm Thới làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).
Danh sách nhân sự BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Nhiệm kỳ VIII (2017-2022)
Ban trị sự tỉnh thành 21:51 19/10/2017
Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022), gồm 03 thành viên Chứng minh, 01 thành viên cố vấn Ban Trị sự; 23 Ủy viên Thường trực, 36 Ủy viên và 09 Ủy viên dự khuyết, do Hòa thượng Thích Nhật Quang làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).
Danh sách nhân sự BTS GHPGVN tỉnh Hậu Giang, Nhiệm kỳ IX (2017-2022)
Ban trị sự tỉnh thành 21:23 19/10/2017
Danh sách nhân sự BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Nhiệm kỳ IX (2017-2022)
Ban trị sự tỉnh thành 21:07 19/10/2017
Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ IX (2017 – 2022), gồm 08 thành viên Ban Chứng minh; 47 thành viên Ban Trị sự (25 Ủy viên Thường trực, 22 Ủy viên Ban Trị sự), do Hòa thượng Thích Huệ Minh làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).
Xem thêm