Danh sách nhân sự BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng Nhiệm kỳ IX (2017 - 2022)
Điều 1: Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ IX (2017 – 2022), gồm 16 thành viên Chứng minh Ban Trị sự, 04 thành viên Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh; 75 thành viên Ban Trị sự, do Hòa thượng Vini Ya Tha Ro (Tăng Nô) làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ - Số: 220/QĐ.HĐTS | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc - Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2017 |
Nơi nhận : - Như điều 2 "để thực hiện” - Ban TGCP, Vụ PG "để b/c” - Văn phòng T.176 - VP T.78 - UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV tỉnh Sóc Trăng"để biết” - Lưu VP1 - VP2 | TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CHỦ TỊCH (đã ký) Hòa thượng Thích Thiện Nhơn |
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ - | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc - |
A. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ:
STT | PHÁP DANH/THẾ DANH | NĂM SINH | CHỨC VỤ |
1. | HT. Vini Ya Tha Ro (Tăng Nô) | 1942 | Trưởng ban Trị sự
|
2. | TT. Thích Minh Hạnh (Tô Văn Lập) | 1964 | Phó Trưởng ban Thường trực BTS, Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni |
3. | HT. Rătană Panhnhô (Thạch Sông) | 1952 | Phó Trưởng ban Trị sự
|
4. | HT. Ratana Sôvană (Kim Rêne) | 1951 | Phó Trưởng ban Trị sự
|
5. | TT. Thích Thiện Thạnh (Nguyễn Văn Tốt) | 1952 | Phó Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Tăng sự |
6. | HT. Sovănh NăPanha (Trần Kiến Quốc) | 1955 | Phó Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Văn hóa |
7. | HT. Thích Minh Thành (Nguyễn Văn Chiến) | 1953 | Phó Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Pháp chế |
8. | TT. Thích Nhựt Quang (Ung Văn Chính) | 1964 | Phó Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp |
9. | TT. Thích Minh Phúc (Huỳnh Tòng Phong) | 1957 | Phó Trưởng ban Trị sự |
10. | TT. ChanhtsthPanhnha (Lý Đức) | 1967 | Phó Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Kiểm soát |
11. | TT. Thích Thanh Lập (Trần Đức Thân) | 1968 | Phó Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử |
12. | NT. Thích nữ Huệ Liễu (Trần Thị Huệ Liễu) | 1950 | Phó Trưởng ban Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới |
13. | ĐĐ. Thích Thiện Nguyện (Trương Văn Pháp) | 1977 | Chánh Thư ký Ban Trị sự |
14. | TT. Dhamma Palo (Trần Văn Tha) | 1968 | Phó Chánh Thư ký Ban Trị sự |
15. | ĐĐ. Thích Định Hương (Nguyễn Khương Phụng) | 1969 | Phó Chánh Thư ký Ban Trị sự, Trưởng ban Thông tin Truyền thông |
16. | ĐĐ. Thích Huệ Nghiêm (Văn Công Luận) | 1971 | Trưởng ban Từ thiện Xã hội |
17. | ĐĐ. Thích Trung Túc (Trần Văn Liêm) | 1973 | Trưởng ban Kinh tế Tài chánh |
18. | ĐĐ. Thích Minh Quy (Thích Minh Quy) | 1981 | Trưởng ban Nghi lễ |
19. | NS. Thích nữ Viên Trung (Lâm Thị Mỹ Ngọc) | 1960 | Thủ quỹ Ban Trị sự |
20. | HT. Khan Tắp Pây Dô (Trần Sia) | 1958 | Ủy viên Thường trực |
21. | TT. Sachasnonkolranarith (Thạch Bonl) | 1965 | Ủy viên Thường trực |
22. | HT. Chê Tă Nát The (Dương Nê) | 1955 | Ủy viên Thường trực |
23. | TT. Dutănhennô (Lâm Sương) | 1960 | Ủy viên Thường trực |
24. | ĐĐ. Thích Tâm Đạt (Nguyễn Văn Dũng) | 1975 | Ủy viên Thường trực |
25. | ĐĐ. Thích Minh Kiến (Trần Khánh Hiếu) | 1982 | Ủy viên Thường trực |
26. | ĐĐ. Thích Thiện Minh (Ung Văn Hiện) | 1969 | Ủy viên Thường trực |
27. | ĐĐ. Răcmoni Panha (Lý Hải) | 1969 | Ủy viên Thường trực |
28. | TT. Thomakalayano (Lý Văn Hoài) | 1967 | Ủy viên Thường trực |
29. | TT. Tesaranathero (Thạch Thươl) | 1973 | Ủy viên Thường trực |
30. | ĐĐ. Anhtapannho (Lý Sà Rên) | 1959 | Ủy viên Thường trực |
31. | ĐĐ. Prumesthero (Lâm Hiệp) | 1959 | Ủy viên Thường trực |
32. | SC. Thích nữ Huệ Châu (Lê Thị Bảo Thơ) | 1974 | Ủy viên Thường trực |
B. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ:
33. | HT. Thích Minh Thạnh (Nguyễn Văn Hoàng) | 1951 | Ủy viên |
34. | TT. Thích Phước Duyên (Võ Văn Thành) | 1969 |
|
35. | TT. Thom Măs ThêRo (Thạch Pích) | 1966 |
|
36. | TT. A KesRisSô (Lý Đen) | 1964 |
|
37. | TT. MuniThêrô (Thạch Phết) | 1960 |
|
38. | ĐĐ. Thích Trung Đa (Trần Văn Quy) | 1973 |
|
39. | ĐĐ. Thomesthero (Sơn Hoàng) | 1962 |
|
40. | ĐĐ. Rolahapanho (Sơn Phước Lợi) | 1977 |
|
41. | TT. Thích Lệ Phát (Thạch Lộc) | 1964 |
|
42. | ĐĐ. Thích Trung Thạnh (Ung Văn Thương) | 1977 |
|
43. | ĐĐ. Sovanhnapanho (Danh Suông) | 1979 |
|
44. | ĐĐ. Telakathomo (Sơn Minh Hiền) | 1984 |
|
45. | ĐĐ. Thích Phước Sơn (Nguyễn Minh Sơn) | 1970 |
|
46. | ĐĐ. Ayuwathekor (Lâm Sà Kha) | 1983 |
|
47. | TT. Viridă Panhnho (Thạch Phô) | 1962 |
|
48. | ĐĐ. Chôtannhennô (Liêu Huyền) | 1975 |
|
49. | TT. Thoma Palo (Thạch Non) | 1948 |
|
50. | ĐĐ. Thích Tâm Thành (Lưu Minh Nhứt) | 1975 |
|
51. | ĐĐ. Thích Minh Hảo (Nguyễn Văn Thạnh) | 1973 |
|
52. | ĐĐ. Thích Thiện Lộc (Nguyễn Hồng Lịnh) | 1987 |
|
53. | TT. Thích Minh Thành (Liêu Minh Trung) | 1966 |
|
54. | TT. Thích Chiếu Thường (Lê Hoàng Ba) | 1961 |
|
55. | ĐĐ. Thích Đức Chiếu (Nguyễn Minh Quang) | 1961 |
|
56. | ĐĐ. Kesnapachoto (Lâm Con) | 1983 |
|
57. | ĐĐ. Kontaviro (Sơn Sang) | 1977 |
|
58. | TT. Sovanhnapanha (Kim Sua) | 1962 |
|
59. | ĐĐ. Sockhanpanho (Sơn Vi Tha) | 1980 |
|
60. | ĐĐ. Sovannăs Panhnha (Sơn Thươl) | 1970 |
|
61. | ĐĐ. Thích Huệ Trọng (Trần Sơn Thạnh) | 1978 |
|
62. | ĐĐ. Thích Quảng Trí (Nguyễn Hoàng Duy) | 1979 |
|
63. | ĐĐ. Thích Tâm Hòa (Ung Văn Vẹn) | 1987 |
|
64. | NS. Thích nữ Như Thuận (Lý Thị Viễn) | 1953 |
|
65. | NS. Thích nữ Hiệp Liên (Nguyễn Thị Gấm) | 1965 |
|
66. | NS. Thích nữ Minh Hiếu (Lưu Thị Mỹ Duyên) | 1965 |
|
67. | SC. Thích nữ Huệ Phúc (Lưu Mỹ Ngọc) | 1972 |
|
68. | SC. Thích nữ Huệ Liên (Lý Thị Lã) | 1964 |
|
69. | SC. Thích nữ Lệ Viên (Quách Thị Kim Thu) | 1967 |
|
70. | SC. Thích nữ Huệ Hà (Quách Thị Kim Loan) | 1983 |
|
71. | SC. Thích nữ Huệ Hậu (Trần Thơm Diệu) | 1980 |
|
72. | SC. Thích nữ Liên Tâm (Đàm Thị Thanh) | 1971 |
|
73. | SC. Thích nữ Huệ Thuận (Phan Thị Thủy) |
|
|
74. | Cư sĩ Định Phương (Mã Tố Phương) | 1953 |
|
75. | Cư sĩ Thiện Quang (Trần Thanh Xuân) | 1952 |
|
| TM. BAN THƯỜNGTRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CHỦ TỊCH (đã ký) Hòa thượng Thích Thiện Nhơn |
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Danh sách nhân sự BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh, Nhiệm kỳ VI (2017-2022)
Ban trị sự tỉnh thành 22:01 19/10/2017
Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ VI (2017 – 2022), gồm 04 thành viên Chứng minh Ban Trị sự, 01 thành viên Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh; 36 thành viên Ban Trị sự (19 thành viên Ban Thường trực, 17 thành viên Ủy viên Ban Trị sự), do Hòa thượng Thích Niệm Thới làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).
Danh sách nhân sự BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Nhiệm kỳ VIII (2017-2022)
Ban trị sự tỉnh thành 21:51 19/10/2017
Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022), gồm 03 thành viên Chứng minh, 01 thành viên cố vấn Ban Trị sự; 23 Ủy viên Thường trực, 36 Ủy viên và 09 Ủy viên dự khuyết, do Hòa thượng Thích Nhật Quang làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).
Danh sách nhân sự BTS GHPGVN tỉnh Hậu Giang, Nhiệm kỳ IX (2017-2022)
Ban trị sự tỉnh thành 21:23 19/10/2017
Danh sách nhân sự BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Nhiệm kỳ IX (2017-2022)
Ban trị sự tỉnh thành 21:07 19/10/2017
Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ IX (2017 – 2022), gồm 08 thành viên Ban Chứng minh; 47 thành viên Ban Trị sự (25 Ủy viên Thường trực, 22 Ủy viên Ban Trị sự), do Hòa thượng Thích Huệ Minh làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).
Xem thêm